Wydajność | 0,06 kW |
Prędkość wyjściowa | 16 obr. |
Wyjściowy moment obrotowy | 36 Nm |
Współczynnik transmisji i | 86,66 |
Współczynnik serwisowy cG | 4,5 |
Napięcie | 230/400V/D/Y, 50Hz |
Klasa wydajności | Brak klasyfikacji IE |
Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 48,5 % |
Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 0,53/0,31 A |
Klasa ochrony | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
Projekt | Konstrukcja stopy |
Położenie skrzynki zaciskowej | Zobacz wybraną konfigurację |
Koniec wału (dxL) | 25x50mm |
Kolor | jasne aluminium |
Waga | 9,90 Kg |
Zakres dostawy
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
Ten produkt można skonfigurować. Wybrane opcje są wyświetlane w informacjach o zamówieniu, a cena produktu i czas dostawy są aktualizowane automatycznie.
Uwagi dotyczące wyboru opcji (tylko w języku niemieckim) (inne opcje dostępne na życzenie)